C. Durchführungsbestimmungen für die Norddeutsche Meisterschaft der Altersklassen Ü40 und Ü35 weiblich und männlich
Meldetermin: 11.01.2027
Altersklasse Ü35 weiblich und männlich: 13./14.02.2027
Altersklasse Ü40 weiblich und männlich: 27./28.02.2027
Die Meldung erfolgt formlos beim Spielleiter und beinhaltet folgende Daten:
siehe § 28 RLN-SO Nordmeisterschaften der Senioren Ü35/Ü40
Richtlinien zur Teilnahme von Spielgemeinschaften Ü35 und Ü40 Damen und Ü40 Herren
Durchführungsbestimmung SMS-Ergebnismeldung Nordmeisterschaften
| Wettbewerb | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Ü40 weiblich | Mecklenburg-Vorpommern | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Brandenburg |
| Ü40 männlich | Brandenburg | Berlin | Hamburg | Niedersachsen |
| Ü35 weiblich | Hamburg | Niedersachsen | Mecklenburg-Vorpommern | Sachsen-Anhalt |
| Ü35 männlich | Schleswig-Holstein | Brandenburg | Berlin | Hamburg |
| Turniertermin | Liga Nr. |
Spielpläne |
||
| Ü35 Herren | Endrunde | 13./14.02.2027 | 3020 3021 3022 | |
| Ü35 Damen | Endrunde | 13./14.02.2027 | 3033 |
| Spielzeit | Herren | Damen |
| 2003/04 | Berliner Turnerschaft | BC Lichterfelde |
| 2004/05 | Berliner Turnerschaft | BC Lichterfelde |
| 2005/06 | TV Georgsmarienhütte | BG Hamburg-West |
| 2006/07 | DBV Charlottenburg | BC Lichterfelde |
| 2007/08 | DBV Charlottenburg | --- |
| 2008/09 | SC Rist Wedel | BG Hamburg-West |
| 2009/10 | SC Rist Wedel | BG Hamburg-West |
| 2010/11 | DBV Charlottenburg | BG Hamburg-West |
| 2011/12 | SC Rist Wedel | BG Hamburg-West |
| 2012/13 | DBV Charlottenburg | BG Hamburg-West |
| 2013/14 | DBV Charlottenburg | BG Hamburg-West |
| 2014/15 | SC Rist Wedel | BG Hamburg-West |
| 2015/16 | DBV Charlottenburg | SC Rist Wedel |
| 2016/17 | SC Rist Wedel | Osnabrücker TB |
| 2017/18 | SC Rist Wedel | Team Osnabrück |
| 2018/19 | BG Zehlendorf | TuS Neukölln |
| 2019/20 | DBV Charlottenburg | SG RW Sutthausen/SC Concordia Belm-Powe |
| 2020/21 | nicht ausgespielt | nicht ausgespielt |
| 2021/22 | SV Empor Berlin | MTV/BG Wolfenbüttel |
| 2022/23 | SV Empor Berlin | MTV/BG Wolfenbüttel |
| 2023/24 | SV Empor Berlin | MTV/BG Wolfenbüttel |
| 2024/25 | SV Empor Berlin | SG Wieselspor |
| 2025/26 | SV Empor Berlin | MTV/BG Wolfenbüttel |
| Turniertermin | Liga Nr. |
Spielpläne |
||
| Ü40 Herren | Endrunde | 27./28.02.2027 | 3040 3041 3042 | |
| Ü40 Damen | Endrunde | 27./28.02.2027 | 3053 |
| Spielzeit | Herren | Damen |
| 2003/04 | DBV Charlottenburg | Kieler TB |
| 2004/05 | DBV Charlottenburg | SG BC Lichterfelde |
| 2005/06 | DBV Charlottenburg | SG BC Lichterfelde |
| 2006/07 | DBV Charlottenburg | BC Lichterfelde |
| 2007/08 | BG 74 Göttingen | BC Lichterfelde |
| 2008/09 | DBV Charlottenburg | SG BG 74 Göttingen/SpVgg Halchter-Linden |
| 2009/10 | BG 74 Göttingen | SG BG 74 Göttingen/SpVgg Halchter-Linden |
| 2010/11 | DBV Charlottenburg | SG HSV/SGHB/Schwerte |
| 2011/12 | DBV Charlottenburg | SG SSV Lichtenrade/ALBA Berlin |
| 2012/13 | TV Georgsmarienhütte | SG Wolfenbüttel |
| 2013/14 | DBV Charlottenburg | SG Wolfenbüttel |
| 2014/15 | MTV/BG Wolfenbüttel | MTV/BG Wolfenbüttel |
| 2015/16 | MTV/BG Wolfenbüttel | BG Hamburg-West |
| 2016/17 | DBV Charlottenburg | BG Hamburg-West |
| 2017/18 | DBV Charlottenburg | Team Osnabrück |
| 2018/19 | MTV/BG Wolfenbüttel | BG Hamburg-West |
| 2019/20 | DBV Charlottenburg | Team Osnabrück |
| 2020/21 | nicht ausgespielt | nicht ausgespielt |
| 2021/22 | BG Zehlendorf | nicht ausgespielt |
| 2022/23 | DBV Charlottenburg | SG BG Hamburg-West/Eimsbütteler TV |
| 2023/24 | BG Zehlendorf | TuS Neukölln |
| 2024/25 | MTV/BG Wolfenbüttel | TuS Neukölln |
| 2025/26 | SG Rasta Vechta/TSV Quakenbrück/Bürgerfelder TB | TuS Nortorf |
