C. Durchführungsbestimmungen für die Norddeutsche Meisterschaft der Altersklassen Ü40 und Ü35 weiblich und männlich
Meldetermin: 05.01.2026
Altersklasse Ü35 weiblich und männlich: 21./22.02.2026
Altersklasse Ü40 weiblich und männlich: 14./15.02.2026
Die Meldung erfolgt formlos beim Spielleiter und beinhaltet folgende Daten:
siehe § 28 RLN-SO Nordmeisterschaften der Senioren Ü35/Ü40
Richtlinien zur Teilnahme von Spielgemeinschaften Ü40 Damen
Durchführungsbestimmung SMS-Ergebnismeldung Nordmeisterschaften
| Wettbewerb | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Ü40 weiblich | Niedersachsen | Mecklenburg-Vorpommern | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein |
| Ü40 männlich | Schleswig-Holstein | Brandenburg | Berlin | Hamburg |
| Ü35 weiblich | Berlin | Hamburg | Niedersachsen | Mecklenburg-Vorpommern |
| Ü35 männlich | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Brandenburg | Berlin |
| Turniertermin | Liga Nr. |
Spielpläne |
||
| Ü35 Herren | Endrunde | 21./22.02.2026 | 3023 | |
| Ü35 Damen | Endrunde | 21./22.02.2026 | 3033 |
| Spielzeit | Herren | Damen |
| 2003/04 | Berliner Turnerschaft | BC Lichterfelde |
| 2004/05 | Berliner Turnerschaft | BC Lichterfelde |
| 2005/06 | TV Georgsmarienhütte | BG Hamburg-West |
| 2006/07 | DBV Charlottenburg | BC Lichterfelde |
| 2007/08 | DBV Charlottenburg | --- |
| 2008/09 | SC Rist Wedel | BG Hamburg-West |
| 2009/10 | SC Rist Wedel | BG Hamburg-West |
| 2010/11 | DBV Charlottenburg | BG Hamburg-West |
| 2011/12 | SC Rist Wedel | BG Hamburg-West |
| 2012/13 | DBV Charlottenburg | BG Hamburg-West |
| 2013/14 | DBV Charlottenburg | BG Hamburg-West |
| 2014/15 | SC Rist Wedel | BG Hamburg-West |
| 2015/16 | DBV Charlottenburg | SC Rist Wedel |
| 2016/17 | SC Rist Wedel | Osnabrücker TB |
| 2017/18 | SC Rist Wedel | Team Osnabrück |
| 2018/19 | BG Zehlendorf | TuS Neukölln |
| 2019/20 | DBV Charlottenburg | SG RW Sutthausen/SC Concordia Belm-Powe |
| 2020/21 | nicht ausgespielt | nicht ausgespielt |
| 2021/22 | SV Empor Berlin | MTV/BG Wolfenbüttel |
| 2022/23 | SV Empor Berlin | MTV/BG Wolfenbüttel |
| 2023/24 | SV Empor Berlin | MTV/BG Wolfenbüttel |
| 2024/25 | SV Empor Berlin | SG Wieselspor |
| Turniertermin | Liga Nr. |
Spielpläne |
||
| Ü40 Herren | Endrunde | 14./15.02.2026 | 34567 | |
| Ü40 Damen | Endrunde | 14./15.02.2026 | 3053 |
| Spielzeit | Herren | Damen |
| 2003/04 | DBV Charlottenburg | Kieler TB |
| 2004/05 | DBV Charlottenburg | SG BC Lichterfelde |
| 2005/06 | DBV Charlottenburg | SG BC Lichterfelde |
| 2006/07 | DBV Charlottenburg | BC Lichterfelde |
| 2007/08 | BG 74 Göttingen | BC Lichterfelde |
| 2008/09 | DBV Charlottenburg | SG BG 74 Göttingen/SpVgg Halchter-Linden |
| 2009/10 | BG 74 Göttingen | SG BG 74 Göttingen/SpVgg Halchter-Linden |
| 2010/11 | DBV Charlottenburg | SG HSV/SGHB/Schwerte |
| 2011/12 | DBV Charlottenburg | SG SSV Lichtenrade/ALBA Berlin |
| 2012/13 | TV Georgsmarienhütte | SG Wolfenbüttel |
| 2013/14 | DBV Charlottenburg | SG Wolfenbüttel |
| 2014/15 | MTV/BG Wolfenbüttel | MTV/BG Wolfenbüttel |
| 2015/16 | MTV/BG Wolfenbüttel | BG Hamburg-West |
| 2016/17 | DBV Charlottenburg | BG Hamburg-West |
| 2017/18 | DBV Charlottenburg | Team Osnabrück |
| 2018/19 | MTV/BG Wolfenbüttel | BG Hamburg-West |
| 2019/20 | DBV Charlottenburg | Team Osnabrück |
| 2020/21 | nicht ausgespielt | nicht ausgespielt |
| 2021/22 | BG Zehlendorf | nicht ausgespielt |
| 2022/23 | DBV Charlottenburg | SG BG Hamburg-West/Eimsbütteler TV |
| 2023/24 | BG Zehlendorf | TuS Neukölln |
| 2024/25 | MTV/BG Wolfenbüttel | TuS Neukölln |
