Übersicht der Ausrichter
Wettbewerb | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
männliche U20 | LV-Gruppe III | LV-Gruppe II | LV-Gruppe I | LV-Gruppe III |
weibliche U20 | LV-Gruppe I | LV-Gruppe III | LV-Gruppe II | LV-Gruppe I |
männliche U18 | LV-Gruppe II | LV-Gruppe I | LV-Gruppe III | LV-Gruppe II |
weibliche U18 | LV-Gruppe III | LV-Gruppe II | LV-Gruppe I | LV-Gruppe III |
männliche U16 | LV-Gruppe I | LV-Gruppe III | LV-Gruppe II | LV-Gruppe I |
weibliche U16 | LV-Gruppe II | LV-Gruppe I | LV-Gruppe III | LV-Gruppe II |
männliche U14 | LV-Gruppe I | LV-Gruppe III | LV-Gruppe II | LV-Gruppe I |
weibliche U14 | LV-Gruppe III | LV-Gruppe II | LV-Gruppe I | LV-Gruppe III |
LV-Gruppe I | Niedersachsen/Bremen |
LV-Gruppe II | Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein |
LV-Gruppe III | Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt |
Spielpläne und Ergebnisse der Norddeutschen Meisterschaften
Turniertermin | Liga Nr. | Spielpläne | |||
U20 | männlich | Endrunde | 03./04.06.2023 | 34576 | |
U20 | weiblich | Endrunde | 03./04.06.2023 | 34579 | |
U18 | männlich | Endrunde | 22./23.04.2023 | 34571 | |
U18 | weiblich | Endrunde | 22./23.04.2023 | 34575 | |
U16 | männlich | Endrunde | 15./16.04.2023 | 34572 | |
U16 | weiblich | Endrunde | 15./16.04.2023 | 34573 | |
U14 | männlich | Endrunde | 22./23.04.2023 | 34568 | |
U14 | weiblich | Endrunde | 22./23.04.2023 | 34569 |