Spielzeit | Herren | Damen |
1971/72 | NSF Berlin | nicht ausgespielt |
1972/73 | SSC Göttingen | nicht ausgespielt |
1973/74 | Hannover 96 | SV Lurup Hamburg |
1974/75 | NSF Berlin | Göttingen 05 II |
1975/76 | VfL Pinneberg | Hamburger SV |
1976/77 | CVJM Hamburg | DTV Charlottenburg |
1977/78 | Oldenburger TB | Osnabrücker SC |
1978/79 | BC Johanneum Hamburg | DTV Charlottenburg |
1979/80 | Vegesacker TV | OSC Bremerhaven |
1980/81 | OSC Bremerhaven | Hamburger TB 62 |
1981/82 | BC Giants Osnabrück | DTV Charlottenburg |
1982/83 | BC Johanneum Hamburg | Ahrensburger TSV |
1983/84 | VfL Pinneberg | SC Rist Wedel |
1984/85 | SC Rist Wedel | Vegesacker TV |
1985/86 | BG Zehlendorf | Osnabrücker SC |
1986/87 | Eintracht Hildesheim | TuS Lichterfelde |
1987/88 | TK Hammover | DTV Charlottenburg |
1988/89 | TuS Bramsche | Osnabrücker SC |
1998/90 | Turn-Klubb zu Hannover | Ahrensburger TSV |
1990/91 | BG 74 Göttingen | BG 74 Göttingen |
1991/92 | Osnabrücker BV | City Basket Berlin |
1992/93 | TuS Lichterfelde | BTS Neustadt |
1993/94 | SC Rist Wedel | Eidelstedter SV |
1994/95 | BC Johanneum Hamburg | BG 74 Göttingen |
1995/96 | TSV Quakenbrück | Turn-Klubb zu Hannover |
1996/97 | SSV Einheit Weißenfels | SC Rist Wedel |
1997/98 | BG 73 Wolfenbüttel | Eidelstedter SV |
1998/99 | BSG Bremerhaven | Osnabrücker SC II |
1999/00 | BG 73 Wolfenbüttel | SV Halle II |
2000/01 | TSV Lesum-Burgdamm | Osnabrücker SC |
2001/02 | SG MTV/BG Wolfenbüttel | USC Magdeburg |
2002/03 | SSV Lok Bernau | BBC Berlin |
2003/04 | Rot-Weiss Cuxhaven | SC Rist Wedel II |
2004/05 | SV MBC Halle | VfL Pinneberg |
2005/06 | TuS Lichterfelde | Osnabrücker SC |
2006/07 | RSV Eintracht Stahnsdorf | TSV Quakenbrück |
2007/08 | Osnabrücker SC | Berlin Baskets II |
2008/09 | SC Rist Wedel | SC Alstertal-Langenhorn |
2009/10 | ALBA Berlin | Berlin Baskets II |
2010/11 | BG 74 Göttingen | BG 74 Göttingen |
2011/12 | Oldenburger TB | Berlin Baskets |
2012/13 | VfL Stade | SC Alstertal-Langenhorn |
2013/14 | EBC Rostock | SC Rist Wedel |
2014/15 | MTV Herzöge Wolfenbüttel | SV Halle II |
2015/16 | SSV Lok Bernau | Tiergarten ISC 99 |
2016/17 | RW Cuxhaven | Osnabrücker SC II |
2017/18 | BG Bitterfeld-Sandersdorf-Wolfen | ALBA Berlin |
2018/19 | RSV Eintracht Stahnsdorf | Osnabrücker SC 2 |
2019/20 | Eimsbütteler Turnverband | ASC 46 Göttingen |
2020/21 | nicht ausgespielt | nicht ausgespielt |
2021/22 | SC Rasta Vechta | TuS Lichterfelde |
2022/23 | Berlin Braves 2000 | BBC Osnabrück |
2023/24 | TSV Neustadt temps Shooters | Eimsbütteler Turnverband |
2024/25 | Baskets Juniors TSG Westerstede | TuS Lichterfelde |
Nach Einführung der Damen-Bundesliga Nord wurde in den Spielzeiten 1971/72 und 1972/73 keine Regionalliga Nord der Damen ausgespielt. Vor der Spielzeit 1971/72 hieß die höchste norddeutsche Damen-Spielklasse „Oberliga Nord“.
Spielzeit |
Gruppe Nord | Gruppe Ost | Gruppe West |
1991/92 | TSV Uetersen | B.G. Zehlendorf | SG Braunschweig II |
1992/93 | VfL Stade | Wasserfreunde Spandau 04 | CVJM Hannover |
1993/94 | Kieler TB | B.G. Zehlendorf | MTV Salzdahlum |
1994/95 | BG '89 Rotenburg/Scheeßel | BC 69 Halle | TSV Quakenbrück |
1995/96 | Kieler TB | TuRa Braunschweig | BG 73 Wolfenbüttel |
1996/97 | BG TSG/ASV Bergedorf | DBV Charlottenburg | BSG OSC/SFL Bremerhaven |
1997/98 | Lübecker TS | Ohre BC Wolmirstedt | MTV Salzdahlum |
1998/99 | BC Johanneum II | SV Halle | BTS Neustadt |
1999/00 | TSG Bergedorf | ASV Berlin | BG 74 Göttingen II |
2000/01 | Bramfelder SV | SSV Lok Bernau | ASC 46 Göttingen |
2001/02 | BG 89 Rotenburg/Scheeßel | TuS Lichterfelde II | Oldenburger TB II |
2002/03 | Walddörfer SV | VfB Hermsdorf | Rot-Weiß Cuxhaven |
2003/04 | BG 89 Rotenburg/Scheeßel | ASV Berlin | SG MTV/BG Wolfenbüttel |
2004/05 | TSG Bergedorf | Aschersleben Tigers | SC Rasta Vechta |
2005/06 | MTV Itzehoe | RSV Eintracht Stahnsdorf | Vegesacker TV |
2006/07 | EBC Rostock | Central Hoops Berlin | UBC Hannover |
2007/08 | Bramfelder SV | BG Bitterfeld-Sandersdorf-Wolfen | SC Rasta Vechta |
2008/09 | EBC Rostock | VfB Hermsdorf | BG 74 Göttingen |
2009/10 | VfL Stade | BBC White Devils Cottbus | TuS Bramsche |
2010/11 | EBC Rostock | DBV Charlottenburg | BG Aschersleben Tigers |
2011/12 | BG Halstenbek/Pinneberg | SSC Südwest Berlin | Bodfeld Baskets Oberharz |
2012/13 | Bramfelder SV | BBC White Devils Cottbus | Hannover Korbjäger |
2013/14 | Basketball Club Rendsburg | WSG Königs Wusterhausen | Bürgerfelder TB |
2014/15 | Bramfelder SV | Bodfeld Baskets Oberharz | SC Rasta Vechta |
2015/16 | BTS Neustadt | Tiergarten ISC 99 | TSG Westerstede |
2016/17 | TSG Bergedorf | Tiergarten ISC 99 | TSV Neustadt |
2017/18 | Eimsbütteler Turnverband | Baskets Wolmirstedt | SC Langenhagen |
2018/19 | BTS Neustadt | USV Potsdam | TuS Bramsche |
2019/20 | EBC Rostock 2 | USV Potsdam | MTV/BG Wolfenbüttel |
2020/21 | nicht ausgespielt | nicht ausgespielt | nicht ausgespielt |
2021/22 | TSV Bargteheide Bees | RedHawks Potsdam | Oldenburger TB |
2022/23 | EBC Rostock 2 | RSV Eintracht Stahnsdorf 2 | TuS Bramsche |
2023/24 | Bramfelder SV | Tiergarten ISC 99 | SC Rasta Vechta 2 |
2024/25 | TSG Bergedorf Stargazers | TuS Lichterfelde | Eisbären Bremerhaven |
Spielzeit |
Gruppe Nord | Gruppe Ost | Gruppe West |
1991/92 | FT Vorwärts Kiel | TuS Lichterfelde II | 1. BC Bremerhaven |
1992/93 | ASV Bergedorf | HSG PH Magdeburg | Osnabrücker SC II |
1993/94 | LBV Phönix Lübeck | BC 69 Halle II | Osnabrücker SC II |
1994/95 | TSV Lamstedt | City Basket Berlin II | USC Magdeburg |
1995/96 | LBV Phönix Lübeck | TuS Lichterfelde | TSV Quakenbrück |
1996/97 | Ahrensburger TSV | Berliner SV 92 | Braunschweiger BG |
1997/98 | TuS Alstertal | SV Halle II | Osnabrücker SC II |
1998/99 | Ahrensburger TSV | SV Halle III | TSV Lesum-Burgdamm |
1999/00 | TuS Alstertal | TuS Lichterfelde | Hagener SV |
2000/01 | SC Rist Wedel II | BC Lichterfelde 85 | Braunschweiger BG |
2001/02 | BG Hamburg West | BC Lichterfelde | BG 89 Rotenburg/Scheeßel |
2002/03 | BG Hamburg West 2 | BC Lichterfelde | BG 74 Göttingen II |
2003/04 | TSV Lesum-Burgdamm | TuS Lichterfelde | Turn-Klubb zu Hannover |
2004/05 | BG Hamburg West 3 | BC Lichterfelde | Osnabrücker SC |
2005/06 | BG Hamburg West II | BC Lichterfelde | TSV Quakenbrück |
2006/07 | Harburg Baskets | BG Zehlendorf II | BG 74 Göttingen II |
2007/08 | BG Hamburg West | SV Halle II | Braunschweiger BG |
2008/09 | 1. SC Norderstedt | ASV Berlin | SG MTV/BG Wolfenbüttel |
2009/10 | EBC Rostock | Basketball Berlin Süd | Braunschweiger BG |
Gruppe Nord-West | Gruppe Ost | ||
2010/11 | Turn-Klubb zu Hannover | EBC Rostock | |
2011/12 | SC Alstertal-Langenhorn | EBC Rostock | |
2012/13 | SC Rist Wedel | EBC Rostock | |
Gruppe Nord | Gruppe Ost | Gruppe West | |
2013/14 | BG Hamburg-West | TuS Lichterfelde | Osnabücker TB |
2014/15 | BG ´89 Rotenburg/Scheeßel II | ALBA Berlin | Osnabrücker SC II |
2015/16 | Kieler TB | Freibeuter 2010 Berlin | SCW Göttingen |
2016/17 | SC Alstertal-Langenhorn | Weddinger Wiesel | MTV/BG Wolfenbüttel |
2017/18 | BG Hamburg-West | BG Zehlendorf | BG '89 Rotenburg/Scheeßel 2 |
2018/19 | SC Alstertal-Langenhorn | TuS Neukölln | BG '89 Rotenburg/Scheeßel 2 |
2019/20 | BG Hamburg-West | SV Halle LIONS-Family 2 | BBC Osnabrück |
2020/21 | nicht ausgespielt | nicht ausgespielt | nicht ausgespielt |
2021/22 | SC Alstertal-Langenhorn | TuS Neukölln | TSV Lamstedt |
2022/23 | SC Rist Wedel 2 | ALBA Berlin 2 | Hagener SV |
2023/24 | Hamburg Towers | ALBA Berlin 2 | BG 74 Göttingen 2 |
2024/25 | SC Alstertal-Langenhorn | BASS Berlin | ASC 46 Göttingen |
Wettbewerb | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
LV-Gruppe I | kein Turnier - die beiden Aufsteiger werden im gemeinsamen Spielbetrieb Niedersachsen/Bremen ermittelt | |||
LV-Gruppe II | Mecklenburg-Vorpommern | Hamburg | Schleswig-Holstein | Mecklenburg-Vorpommern |
LV-Gruppe III | Brandenburg | Berlin | Sachsen-Anhalt | Brandenburg |
B. Durchführungsbestimmungen für die Meisterschaftsspiele der Damen und Herren
Seit der Saison 2011-12 (Damen und Herren) ist je Spiel nur ein ausländischer Spieler(in) einsatzberechtigt. --> siehe DBB-SO § 31a
Der Nachweis der Nationalität erfolgt für ALLE einzusetzenden Spieler durch einsenden einer Ausweiskopie an die Passstelle des DBB. Das betrifft auch Spielerinnen und Spieler, die in Ligen des jeweiligen Landesverbandes gemeldet sind und in der RLN als Aushilfen zum Einsatz kommen sollen.
Die Kopien sind an die Passstelle des DBB - Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! - in Hagen einzuschicken. Das betrifft neben deutschen Ausweisen auch die Ausweise von EU-Ausländern und AJ-Spielern.
Passkopien anderer Nationalitäten (Nicht-Unionsbürger) sind zusammen mit den entsprechenden Aufenthaltstiteln ebenfalls an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! einzusenden. Für Rückfragen zur Spielberechtigung von Ausländern steht Jochen Böhmcker unter 02331-106123 bzw. unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zur Verfügung.
Bitte sehen Sie davon ab, Kopien/Scans an die RLN zu schicken, da die Zuständigkeit beim DBB angesiedelt ist. Auch Rückfragen können nur durch den DBB beantwortet werden!